トップページ > 病院のご紹介

病院のご紹介

平成28年度 なにわ生野 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 - 22 194 131 190 277 639 934 819 219
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 153 21.93 21.25 17.65 81.81
170020xxxxxx0x 精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし 146 1.27 2.60 0.00 29.38
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 44 12.00 12.43 11.36 71.66
060280xxxxxxxx アルコール性肝障害 33 16.03 16.16 6.06 58.45
150020xxxxx0xx 細菌性腸炎 手術・処置等2なし 32 7.06 7.24 0.00 47.53
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 35 4.11 4.71 0.00 70.31
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 26 3.73 3.06 0.00 70.62
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 25 15.56 17.95 4.00 75.36
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 20 3.70 3.22 0.00 65.50
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 4.33 5.85 0.00 73.92
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 9.83 7.61 8.33 66.17
060010xx99x30x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし 10 26.90 20.92 0.00 72.30
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 10 10.60 6.82 0.00 59.40
180050xx97xxxx その他の悪性腫瘍 手術あり - 13.44 17.63 0.00 71.89
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 19.75 15.92 0.00 71.75
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 210 27.05 26.26 1.43 73.90
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 84 33.77 27.63 36.90 78.67
160760xx97xx1x 前腕の骨折 手術あり 副傷病あり 24 8.83 10.63 0.00 76.71
160835xx01xx0x 下腿足関節周辺骨折 骨折経皮的鋼線刺入固定術 前腕、下腿等 副傷病なし 18 17.50 23.54 11.11 46.89
070370xx99xxxx 脊椎骨粗鬆症 手術なし 16 27.75 23.61 31.25 79.56
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 25 5.64 5.83 4.00 54.64
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし - 10.00 7.85 0.00 70.56
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 - 7.75 9.98 0.00 76.00
11012xxx99xx0x 上部尿路疾患 手術なし 副傷病なし - 3.00 5.25 0.00 45.33
110420xx97xx0x 水腎症(その他) その他の手術あり 副傷病なし - 3.67 5.33 0.00 53.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 - - - 11 14 - 1 7
大腸癌 - - - 13 19 - 1 7
乳癌 - - - - - - 1 7
肺癌 - - - - 13 - 1 7
肝癌 - - - - 19 17 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 19 7.79 43.89
中等症 62 17.58 77.03
重症 33 21.82 76.97
超重症 28 26.68 83.25
不明 - - -
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 13 10.23 75.69 5.26
その他 - - - -
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 - - - - -
I63$ 脳梗塞 3日以内 33 23.88 74.61 10.53
その他 - - - -
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの - - - - -
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの - - - - -
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> - - - - -
I679 脳血管疾患,詳細不明 - - - - -
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 105 1.44 1.63 0.95 70.43
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 35 3.26 15.71 8.57 80.43
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 17 11.00 22.00 29.41 80.88
K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 12 2.08 16.17 0.00 64.50
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 11 10.18 17.55 9.09 57.64
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 38 2.16 2.89 0.00 70.74
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 14 1.00 3.14 0.00 73.43
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) - 12.00 15.13 0.00 82.50
K596 体外ペースメーキング術 - 1.80 14.60 0.00 73.00
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) - 0.00 7.00 0.00 64.00
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 29 3.10 6.14 3.45 62.03
K6335 鼠径ヘルニア手術 14 1.50 6.57 7.14 73.64
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) - 1.00 3.22 0.00 65.22
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) - 4.33 18.33 0.00 69.67
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 - 3.00 12.88 0.00 73.13
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 244 2.93 24.78 2.87 73.27
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 63 4.73 24.49 41.27 79.70
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 47 3.40 12.72 6.38 61.72
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 42 6.17 28.98 21.43 77.76
K0463 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) 29 2.59 9.45 3.45 61.93
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 27 1.19 4.15 3.70 55.78
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 13 3.54 10.69 0.00 71.23
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) - 1.00 6.89 0.00 74.56
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 - 1.33 8.33 16.67 64.67
K8152 尿道結石,異物摘出術(後部尿道) - 0.00 1.00 0.00 49.50
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 14 0.41
180010 敗血症 同一 - -
異なる 17 0.50
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 19 0.55
異なる - -
更新履歴