トップページ > 病院のご紹介

病院のご紹介

平成29年度 なにわ生野 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 - 23 188 121 166 309 599 1016 951 265
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 御遠征肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 207 16.85 20.83 20.77 82.94
170020xxxxxx1x 精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病あり 87 1.41 6.69 0.00 31.06
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 55 10.44 12.34 10.91 72.78
060280xxxxxxxx アルコール性肝障害 33 11.91 15.23 3.03 56.21
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く)(末梢循環不全なし) 30 13.00 14.27 10.00 62.80
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1、2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 38 3.68 4.62 0.00 70.34
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 31 4.19 3.19 0.00 70.65
050130xx99000x 心不全、手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 20 14.05 17.71 5.00 81.25
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 15 3.20 3.03 0.00 69.27
050130xx97000x 心不全、その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 13 17.31 24.51 7.69 73.46
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 23 7.30 7.40 0.00 58.83
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 14 4.43 5.56 0.00 33.29
060150xx02xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 12 6.08 9.88 0.00 38.25
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹腔瘢痕ヘルニア等 12 7.42 8.33 0.00 67.75
180050xx97xxxx その他の悪性腫瘍 手術あり 12 14.00 16.90 16.67 73.75
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む) 人工関節再置換術等 230 23.50 25.09 4.78 75.31
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 90 24.74 27.09 60.00 78.97
160760xx97xx1x 前腕の骨折 手術あり 副傷病あり 40 6.25 9.82 2.50 74.20
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む)手術なし 副傷病なし 24 23.17 19.94 29.17 71.04
180040xx97x0xx 手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等2なし 18 33.28 15.25 27.78 74.11
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990200 脳梗塞(脳卒中発症3日以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 発症前RankinScale3、4又は5 - 21.57 20.12 0.00 79.14
010060x0990200 脳梗塞(脳卒中発症4日以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 発症前RankinScale3、4又は5 - 20.00 21.42 0.00 83.00
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 12.00 7.34 50.00 62.25
010060x2990220 脳梗塞(脳卒中発症3日以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病2あり 発症前RankinScale3、4又は5 - 27.50 33.31 0.00 68.50
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 14.00 19.10 0.00 41.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 13 8.69 9.73 0.00 75.54
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 12 3.42 5.75 0.00 52.42
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし - - 7.64 - -
110080xx99030x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし - - 14.81 - -
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし - - 7.20 - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 - - - - - - 1 7
大腸癌 - 19 12 - 24 - 1 7
乳癌 - - - - - - 1 7
肺癌 - - - - - - 1 7
肝癌 - - - - 10 - 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 20 7.35 52.95
中等症 74 12.76 76.74
重症 19 16.42 84.79
超重症 15 20.73 82.93
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 37 24.03 78.59 19.57
その他 - - - -
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 95 1.18 1.27 0.00 70.84
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 37 1.68 17.41 21.62 78.84
K654 内視鏡的消化管止血術 20 1.05 12.75 15.00 71.70
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 19 8.00 23.95 42.11 81.47
K6872 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) - - - - -
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 56 2.11 3.61 0.00 68.38
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) - - - - -
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 - - - - -
K596 体外ペースメーキング術 - - - - -
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) - - - - -
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 40 2.38 4.95 0.00 61.00
K634 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) 21 0.95 3.38 0.00 67.57
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頚部その他) 17 6.53 7.41 23.53 76.71
K6335 鼠経ヘルニア手術 17 0.94 3.06 0.00 69.76
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 15 0.47 3.47 0.00 36.00
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩、股、膝) 257 2.90 20.29 5.84 75.35
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) 63 4.29 18.71 60.32 77.98
K0462 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) 44 2.59 7.55 4.55 59.11
K0811 人工骨頭挿入術(肩、股) 40 5.63 17.18 50.00 78.63
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕、下腿) 39 1.00 3.15 0.00 62.59
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 13 1.69 7.00 7.69 70.85
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 13 1.92 10.31 0.00 73.54
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 12 0.67 2.25 0.00 53.75
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 - - - - -
K783 経尿道的尿管狭窄拡張術 - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 20 0.55
180010 敗血症 同一 - -
異なる 29 0.80
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる 24 0.66
180040 手術・処置等の合併症 同一 17 0.47
異なる 17 0.47
更新履歴