料金表:短期入所

ショートステイサービスを利用される方の自己負担額
(食費、居室料の合計金額)

多少誤差が生じますのでご了承いただけます様お願い申し上げます。(単位、円)

1段階 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
要介護1 3,918 5,877 7,836 9,795 11,754 13,713
要介護2 4,070 6,105 8,140 10,175 12,210 14,245
要介護3 4,236 6,354 8,472 10,590 12,708 14,826
要介護4 4,390 6,585 8,780 10,975 13,710 15,365
要介護5 4,542 6,813 9,084 11,355 13,626 15,897
2段階 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
要介護1 4,098 6,147 8,196 10,245 12,294 14,343
要介護2 4,250 6,375 8,500 10,625 12,750 14,875
要介護3 4,416 6,624 8,832 11,040 13,248 15,456
要介護4 4,570 6,855 9,140 11,425 13,710 15,995
要介護5 4,722 7,083 9,444 11,805 14,166 16,527
3段階 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
要介護1 5,598 8,397 11,196 13,995 16,794 19,593
要介護2 5,750 8,625 11,500 14,375 17,250 20,125
要介護3 5,916 8,874 11,832 14,790 17,748 20,706
要介護4 6,070 9,105 12,140 15,175 18,210 21,245
要介護5 6,222 9,333 12,444 15,555 18,666 21,777
4段階 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
要介護1 11,278 16,917 22,556 28,195 33,834 39,473
要介護2 11,430 17,145 22,860 28,575 34,290 40,005
要介護3 11,596 17,394 23,192 28,990 34,788 40,586
要介護4 11,750 17,625 23,500 29,375 35,250 41,125
要介護5 11,902 17,853 23,804 29,755 35,706 41,657
  明石二見特別養護老人ホームラガール
  短期入所のお問合せは TEL:078-942-9420(担当:石田俊介)

このページのトップへ

ページを閉じる