文字サイズ
病院紹介

令和元年度病院指標

右にスクロールしてください

令和元年度 守口生野記念病院 病院指標

年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 37 75 67 65 190 336 488 1153 1066 312
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 122 22.99 20.84 18.03 83.39
110310xx99xx1x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病あり 93 20.94 23.02 16.13 83.90
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 74 2.26 2.63 0.00 67.01
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 37 4.89 5.01 0.00 69.97
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 36 13.83 12.58 13.89 78.39
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 82 3.61 4.4 0 70
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 77 17.95 17.71 10.39 80.39
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 56 3.25 3.01 1.79 67.34
050130xx97000x 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 32 20.78 23.67 6.25 73.59
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 21 12.48 12.37 0 59.95
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 25 7.32 4.85 4.85 69.84
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし 20 5.65 4.4 4.4 75.8
060040xx99x50x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 11 2.55 4.33 4.33 73.55
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 11 7.73 5.45 5.45 42.09
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 4.4 7.42 7.42 78.4
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 86 29.48 25.94 16.28 83.8
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 52 20.15 19.4 21.15 79.02
160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 43 4.74 5.54 2.33 53.65
070370xx99xxxx 脊椎骨粗鬆症 手術なし 30 26.83 20.74 16.67 81.87
160620xx01xxxx 脊椎骨粗鬆症 その他の手術あり 23 25.78 23.71 17.39 80.48
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070520xx99xxxx リンパ節、リンパ管の疾患 手術なし - 6 8.42 0 76
070071xx97xx0x 骨髄炎(上肢以外) 手術あり 副傷病なし - 25.5 31.4 0 62
100100xx97x1xx 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり - 39 48.04 50 64
160660xxxx1xxx 皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等1あり - 14.5 26.67 0 73
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし - 3 3.1 0 88
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 58 18.12 16.13 18.97 69
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 37 6.89 9.67 2.7 72.35
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 35 7.91 7.34 2.86 76.89
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 32 13.34 16.16 3.13 76.13
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 30 18 18.81 43.33 61.7
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし 31 4.13 5.61 0 58.13
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 24 3 2.49 0 73.67
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 18 6.67 7.07 0 73.89
110080xx9903xx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 17 5.24 14.52 0 66
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし 12 3.58 7.38 0 69.25
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx010xxx 心不全 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 手術・処置等1なし、1あり - 31.11 53.33 0 72.11
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし - 3.43 8.48 0 66.29
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし - 6.2 10.8 0 82.2
050130xx015xxx 心不全 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 手術・処置等15あ - 35.67 58.88 66.67 71
050030xx0201xx 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり - 18.5 29.11 0 69
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 24 6.75 7.1 12.5 53.17
010080xx99x001 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし15歳以上 10 9.5 12 0 32.3
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし - 4.13 5.01 0 68.63
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 16.86 17.72 14.29 74.29
010080xx99x011 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり15歳以上 - 21.17 24.29 16.67 66.83
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 8.71 11.67 0 79.57
050130xx97020x 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等22あり 副傷病なし - 26.5 39.37 0 82
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし - 4.5 14.23 0 69.75
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし - 5 7 0 60
180040xx97x1xx 手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等21あり - 15.33 32.87 0 77
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 5 3 9 1 2 30 1 7
大腸癌 2 6 10 3 15 41 1
乳癌 0 0 0 0 0 0 1
肺癌 0 0 0 0 1 1 1 7
肝癌 0 0 0 0 3 3 1
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 23 8.70 53.13
中等症 40 11.73 77.30
重症 8 17.75 78.00
超重症 6 19.17 85.67
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 218 21.50 74.86 49
その他 17 15.06 74.59 5
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 77 0.30 1.22 0.00 68.25
K654 内視鏡的消化管止血術 12 2.17 14.00 0.00 78.08
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 11 19.64 25.18 72.73 82.82
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) - 14.14 11.86 28.57 80.71
K6534 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他) - 0.40 2.602 0.00 68.80
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 54 3.02 5.37 3.70 69.7
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 33 1.76 4.85 0.00 70.09
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 30 0.00 17.50 0.00 70.97
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 27 5.30 5.07 0.00 64.37
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 18 0.39 8.28 5.56 63.94
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 23 4.96 13.61 4.35 63.74
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 20 0.95 5.10 0.00 66.95
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 12 1.50 9.58 16.67 81.33
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 11 2.00 4.73 0.00 42.09
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 10 0.30 11.00 0.00 50.00
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 92 2.21 23.78 15.22 80.39
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 49 1.71 10.63 2.04 57.16
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 41 2.49 28.46 21.95 81.98
K0463 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) 35 1.89 8.00 2.86 62.17
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 34 0.12 1.88 0.00 43.82
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0021 デブリードマン(100cm2未満) - 9.00 21.00 33.33 67.67
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) - 0.00 4.00 0.00 75.67
K013-21 全層植皮術(25cm2未満) - 4.67 13.00 0.00 75.33
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) - 0.00 3.00 0.00 74.00
K0433 骨掻爬術(鎖骨,膝蓋骨,手,足その他) - 9.00 17.00 0.00 66.00
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 35 0.60 13.54 8.57 79.86
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 31 6.10 12.94 6.45 71.42
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 20 7.30 14.85 5.00 66.90
K178-4 経皮的脳血栓回収術 16 0.19 23.13 37.50 80.00
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 14 1.00 30.71 21.43 68.71
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 11 0.82 1.36 27.27 69.82
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) - 11.17 22.33 16.67 65.67
K5552 弁置換術(2弁) - 9.50 15.25 0.00 75.50
K597-2 ペースメーカー交換術 - 0.00 4.75 0.00 82.50
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) - 14.50 13.50 0.00 76.00
神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) - 24.50 20.00 0.00 80.50
K654 内視鏡的消化管止血術 - 0.00 11.00 0.00 78.00
K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術 - 45.00 18.00 100.00 83.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 29 1.00 2.14 0.00 59.38
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 22 1.05 4.50 0.00 74.77
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 21 2.19 2.19 0.00 68.43
K841-22 経尿道的レーザー前立腺切除術(その他) 11 1.36 5.55 9.09 80.45
K821 尿道狭窄内視鏡手術 10 0.90 3.90 0.00 29.00
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 22 0.68 2.82 0.00 75.68
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 - 6.29 17.43 0.00 76.57
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) - 2.00 26.00 0.00 88.00
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) - 29.00 4.00 0.00 71.00
K6105 動脈形成術、吻合術(その他の動脈) - 3.00 23.00 0.00 72.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 2 0.05
異なる 23 0.61
180010 敗血症 同一 25 0.66
異なる 64 1.69
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.03
異なる 8 0.21
180040 手術・処置等の合併症 同一 41 1.08
異なる 1 0.03
更新履歴