文字サイズ
病院紹介

令和2年度病院指標

右にスクロールしてください

令和2年度 守口生野記念病院 病院指標

年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 22 50 71 60 155 290 483 1040 1046 288
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 198 23.41 20.51 24.24 82.56
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 68 14.12 13.00 5.88 79.34
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 42 2.02 2.66 0.00 64.67
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 28 4.32 4.94 0.00 65.36
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 27 21.22 19.20 14.81 75.81
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 94 3.41 4.44 1.06 70.62
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 72 19.43 17.23 5.56 81.42
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 46 3.07 3.07 0.00 66.20
050130xx97000x 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2 29 24.38 22.43 6.90 77.00
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 22 5.00 4.95 0.00 63.41
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x6xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 23 3.96 4.51 0.00 68.61
060035xx99x5xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 16 369 4.42 0.00 74.81
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 15 7.33 4.86 0.00 72.20
060040xx99x50x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし 12 3.33 4.35 0.00 71.58
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 11 9.64 7.23 9.09 54.73
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 94 26.19 25.09 17.02 83.07
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 50 21.30 18.81 14.00 80.24
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 27 4.70 5.18 0.00 55.93
160720xx01xxxx 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 20 14.85 15.03 5.00 76.35
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし 16 5.50 6.19 0.00 62.94
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし - 5.50 3.07 0.00 81.00
070041xx97x00x 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - 15.00 9.97 0.00 85.00
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし - 5.00 4.06 0.00 83.00
080220xx97xxxx エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術あり - 6.00 6.73 0.00 22.00
080250xx99x1xx 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2あり - 9.00 33.25 0.00 75.00
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 55 16.40 15.64 7.27 72.36
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 43 8.28 7.48 4.65 62.28
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 32 23.44 18.86 37.50 66.88
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 26 2.08 3.04 0.00 67.54
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 25 8.80 8.18 0.00 67.76
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 - 2.00 2.74 0.00 68.00
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - 6.75 10.56 0.00 84.75
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり - 19.33 19.98 0.00 73.33
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - 3.00 8.15 0.00 54.67
050050xx0111xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり - 24.00 27.51 0.00 78.00
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010070xx9910xx 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 12 2.08 3.29 0.00 74.17
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12 12.08 7.48 8.33 65.00
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 11 12.18 15.54 0.00 67.64
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 - 13.88 15.64 25.00 74.38
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし - 4.29 6.36 0.00 68.71
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし - 8.40 12.87 0.00 62.80
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 - 9.50 9.12 0.00 76.00
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし - 58.00 28.91 50.00 80.50
050180xx99xx0x 静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病なし - 20.00 13.62 0.00 68.00
070071xx99xxxx 骨髄炎(上肢以外) 手術なし - 3.00 21.46 0.00 84.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 41 4.44 5.67 0.00 60.49
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 30 6.60 7.13 3.33 73.60
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 25 3.08 2.54 0.00 71.24
110080xx02xx0x 前立腺の悪性腫瘍 精巣摘出術 定義副傷病なし 12 8.00 8.52 0.00 75.92
110080xx02xx0x 前立腺の悪性腫瘍 精巣摘出術 定義副傷病なし - 6.11 6.01 0.00 79.33
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - 8.00 8.52 0.00 75.92
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし - 14.50 20.51 0.00 86.25
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり - 32.00 33.50 33.33 74.00
040081xx97x0xx 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし - 19.50 36.73 0.00 75.50
110280xx97x01x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり - 16.50 29.77 0.00 73.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 4 3 7 2 3 19 1 7
大腸癌 5 7 13 3 16 42 1 7
乳癌 0 0 0 0 0 0 1
肺癌 0 0 0 0 4 0 1
肝癌 0 0 0 0 4 0 1
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 14 9.29 54.86
中等症 47 13.74 79.21
重症 16 18.06 84.38
超重症 7 12.57 89.43
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 259 22.99 74.63 26.39
その他 10 13.90 71.00 0.74
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 40 0.03 1.03 1.03 0.00
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) - 24.67 22.67 22.22 79.56
K654 内視鏡的消化管止血術 - 3.86 13.29 14.29 74.71
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) - 2.20 3.00 0.00 59.20
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) - 20.33 23.00 33.33 83.67
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 73 2.34 2.74 2.74 70.07
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 26 0.00 23.85 11.54 72.12
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 25 2.88 5.00 4.00 69.00
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 19 3.89 8.89 5.26 73.53
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 19 0.26 11.74 5.26 71.05
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 29 2.59 11.83 17.24 66.48
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 17 1.24 10.18 0.00 72.71
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) - 1.20 8.60 0.00 85.50
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) - 1.56 9.00 1.00 58.33
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) - 1.56 1.00 0.00 69.89
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 94 2.97 22.29 12.77 80.27
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 37 3.51 22.16 18.92 85.35
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 32 1.84 8.44 3.13 69.78
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 23 0.17 2.74 0.00 61.22
K0463 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) 21 2.57 7.29 9.52 64.71
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K013-23 全層植皮術(100cm2以上200cm2未満) - 9.00 29.00 0.00 80.50
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) - 1.00 3.00 0.00 83.00
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm - 1.00 3.00 0.00 43.00
K0081 腋臭症手術(皮弁法) - 0.00 5.00 0.00 22.00
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) - 0.00 6.00 0.00 72.00
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固 44 4.73 17.73 9.09 65.64
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 23 5.52 11.61 4.35 71.65
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 23 0.17 9.35 0.00 76.04
K178-4 経皮的脳血栓回収術 22 0.09 34.77 63.64 78.23
K1781 脳血管内手術(1箇所) 11 1.07 27.73 26.67 61.00
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 - 0.00 1.00 0.00 68.00
K597-2 ペースメーカー交換術 - 0.00 5.75 0.00 84.75
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) - 1.00 1.00 0.00 60.25
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) - 7.67 13.67 0.00 76.00
K5552 弁置換術(2弁) - 2.00 18.50 0.00 72.50
神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K178-4 経皮的脳血栓回収術 - 0.00 21.60 40.00 87.40
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 - 1.00 12.00 25.00 73.00
K178-2 経皮的脳血管形成術 - 1.50 14.00 50.00 69.50
K386 気管切開術 - 11.00 87.00 100.00 87.00
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) - 25.00 19.00 0.00 75.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 44 1.30 2.75 0.00 60.61
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 39 2.23 4.13 2.56 72.44
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 15 1.87 13.67 6.67 72.80
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) 14 5.07 7.50 0.00 76.71
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 10 1.00 11.90 10.00 65.80
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 12 1.00 1.33 0.00 81.42
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) - 5.25 28.25 25.00 77.25
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) - 7.00 1.00 0.00 73.00
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) - 3.00 6.00 0.00 73.00
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 - 23.00 7.00 100.00 72.00
更新履歴
令和元年度
病院指標はこちら