文字サイズ
病院紹介

令和3年度病院指標

右にスクロールしてください

令和3年度 守口生野記念病院 病院指標

年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 21 48 51 83 211 334 400 974 1080 373
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 200 22.38 20 24.00 85.22
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 52 13.79 13.14 11.54 78.9
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 28 2.07 20.65 0.00 65.21
040081xx97x0xx 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし 27 35.41 36.45 33.33 82.74
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1 19 12.11 14.36 5.26 83.53
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 87 16.47 17.35 5.75 81.91
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 65 3.12 4.36 0.00 68.69
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 41 5.29 4.79 0.00 67.73
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 29 3.00 3.06 0.00 71.59
050130xx97000x 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 28 18.79 22.07 7.14 79.57
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 21 9.00 4.74 0.00 71.05
060035xx99x6xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 19 3.79 4.54 0.00 73.95
060040xx99x70x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし 17 4.00 4.34 0.00 43.00
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 9.40 7.11 0.00 61.40
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 14 2.86 2.65 0.00 69.57
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 82 29.29 25.32 17.07 83.22
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 58 19.64 19.34 3.45 83.00
160690xx99xxxx 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 41 4.51 4.99 0.00 61.46
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし 17 3.94 5.99 0.00 63.65
160720xx01xxxx 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 14 16.00 14.64 21.43 75.00
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080250xx99x1xx 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2あり - 20.50 32.36 50.00 74.50
070395xx99xxxx 壊死性筋膜炎 手術なし - 17.00 17.08 0.00 69.00
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし - 8.00 13.07 0.00 52.00
160200xx0100xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 下顎骨折観血的手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - 9.00 12.55 0.00 87.00
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 73 17.85 15.63 23.29 73.78
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 45 21.18 18.90 26.67 71.11
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 30 14.97 15.57 16.67 72.93
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 29 5.76 8.30 6.90 75.55
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 27 9.56 11.78 3.70 76.81
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 - 2.00 2.75 0.00 70.80
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - 2.80 10.24 0.00 84.80
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - 3.00 7.87 0.00 77.50
110280xx02x01x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病あり - 3.00 18.52 0.00 80.50
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり - 16.00 21.93 0.00 64.00
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 22 2.05 2.71 0.00 78.73
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 13 4.00 4.83 0.00 66.00
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 - 5.00 5.36 0.00 66.00
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし - 2.00 6.14 0.00 84.00
160250xxxx1xxx 眼損傷 手術・処置等1あり - 4.00 8.57 0.00 62.00
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 17 14.59 15.63 17.65 65.29
010070xx9910xx 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 13 2.15 3.22 0.00 65.69
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし - 2.33 2.99 0.00 60.89
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - 8.86 7.22 0.00 55.86
010070xx02x0xx 脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等2なし - 7.17 9.23 0.00 64.33
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし - 14.20 13.07 0.00 79.00
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 - 8.80 9.22 0.00 66.20
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 - 25.00 15.86 0.00 93.00
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし - 50.00 20.57 0.00 87.00
080250xx9700xx 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - 10.00 29.05 0.00 87.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 36 4.64 5.56 0.00 58.92
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 30 5.97 7.02 0.00 74.80
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 18 3.67 2.50 0.00 72.56
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 16 8.06 8.23 0.00 74.75
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 13 9.31 13.14 7.69 75.15
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 2.90 7.87 0.00 81.30
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 10 14.10 13.14 0.00 77.70
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - 5.67 10.39 0.00 61.33
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし - 12.00 20.57 20.00 87.40
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり - 6.20 13.74 0.00 82.20
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし - 4.00 19.22 0.00 84.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 5 3 6 2 2 9 1 7
大腸癌 5 7 14 3 14 43 1 7
乳癌 0 0 0 0 0 0 1
肺癌 0 0 0 0 4 0 1
肝癌 0 0 0 0 1 0 1
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 9 16.78 58.44
中等症 52 15.90 79.90
重症 8 18.38 84.38
超重症 6 17.33 79.67
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 270 21.20 74.82 23.72
その他 4 23.50 74.00 0.36
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 27 0.07 1.00 0.00 66.30
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) - 25.50 19.50 50.00 86.38
K386 気管切開術 - 11.60 20.00 20.00 75.40
K6021 経皮的心肺補助法(1日につき) 初日 - 4.33 18.33 0.00 60.33
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 - 50.00 8.33 0.00 78.00
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 57 2.40 3.70 1.75 69.88
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 42 2.43 3.31 0.00 70.31
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの 20 0.00 10.15 5.00 73.35
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 19 0.00 11.26 10.53 74.63
K5463 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 12 3.00 4.75 0.00 70.42
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 28 3.21 11.43 14.29 65.96
K634 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) 19 2.47 7.79 0.00 69.89
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 16 1.50 1.44 0.00 70.56
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 12 0.83 3.42 0.00 72.92
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの - 0.88 4.88 0.00 27.25
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 66 1.70 22.62 13.64 80.21
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 43 4.67 26.33 20.93 83.98
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 41 1.59 8.59 2.44 65.27
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術 前腕、下腿 21 0.00 2.05 0.00 57.67
K0484 骨内異物(挿入物を含む)除去術 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 14 0.07 1.21 0.00 67.71
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K084 四肢切断術 上腕、前腕、手、大腿、下腿、足 - 4.00 34.00 100.00 72.00
K429-21 下顎関節突起骨折観血的手術 片側 - 1.00 7.00 0.00 87.00
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 33 1.18 7.94 3.03 75.79
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 後方又は後側方固定 30 4.53 20.60 3.33 65.67
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの 14 0.71 49.57 71.43 75.14
K1781 脳血管内手術 1箇所 14 0.86 25.43 21.43 59.79
K1342 椎間板摘出術 後方摘出術 13 4.38 10.77 0.00 49.54
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K597-2 ペースメーカー交換術 - 0.20 1.60 0.00 84.80
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの - 1.00 1.00 0.00 78.80
K552-21 下肢静脈瘤血管内焼灼術 - 0.00 1.00 0.00 70.80
K5541 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 1吻合のもの - 10.00 19.00 0.00 66.00
K6001 弁形成術 1弁のもの - 2.00 13.00 0.00 64.00
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 36 0.03 1.83 0.00 77.03
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの - 0.00 2.50 0.00 76.50
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの - 0.00 3.00 0.00 66.00
神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 - 1.00 5.17 0.00 64.33
K1783 脳血管内手術 脳血管内ステントを用いるもの - 1.25 5.00 0.00 66.25
K178-4 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) - 0.00 28.50 75.00 74.25
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) - 19.00 20.33 33.33 81.00
K1492 減圧開頭術 その他の場合 - 2.00 29.00 100.00 64.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 37 1.00 2.65 0.00 59.65
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 35 1.23 4.14 2.86 74.77
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの 18 2.94 6.89 5.56 77.56
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 17 1.82 4.41 0.00 73.88
K7981 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 - 1.00 3.83 0.00 71.67
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 21 0.24 2.05 0.00 79.62
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 15 4.20 6.53 0.00 79.27
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合 - 0.75 1.25 0.00 84.75
K6181 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 四肢に設置した場合 - 15.50 10.00 0.00 79.50
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 - 4.00 41.00 0.00 83.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 3 0.08
異なる 12 0.34
180010 敗血症 同一 9 0.25
異なる 39 1.09
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 2 0.06
180040 手術・処置等の合併症 同一 32 0.90
異なる 0 0.00
更新履歴
令和2年度
病院指標はこちら
令和元年度
病院指標はこちら