文字サイズ
病院紹介

令和4年度病院指標

右にスクロールしてください

令和4年度 守口生野記念 病院指標

年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 24 45 31 48 116 255 392 1031 1237
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 153 20.58 21.11 12.42 83.94
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 49 12.00 13.61 8.16 82.92
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 37 2.08 2.64 0.00 66.97
040081xx97x0xx 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし 31 35.26 37.63 29.03 87.00
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1 24 12.46 14.34 12.50 85.29
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 89 16.27 17.54 5.62 81.94
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 68 3.06 4.26 0.00 69.13
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 36 3.28 3.04 0.00 72.03
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 33 3.67 4.65 0.00 70.00
050130xx97000x 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 18 23.67 22.51 0.00 79.17
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x7xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 30 3.57 4.79 0.00 70.80
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 25 7.00 4.59 0.00 68.16
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 18 2.89 2.64 0.00 73.78
060035xx99x5xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 13 3.92 4.24 0.00 79.92
040040xx99080x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり 定義副傷病なし 12 4.00 8.65 0.00 69.42
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 148 23.67 26.42 21.62 82.16
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 49 14.78 20.09 10.20 82.51
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 38 2.71 4.86 2.63 61.87
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし 25 2.96 5.37 0.00 45.92
160720xx01xxxx 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 16 7.00 14.17 0.00 72.81
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 79 15.85 15.97 8.86 72.71
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 40 5.80 8.54 5.00 72.18
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 37 22.30 19.58 21.62 65.57
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 31 15.68 16.01 16.13 71.97
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 30 12.90 11.85 3.33 80.07
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 - 2.00 2.66 0.00 68.00
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - 7.00 9.89 0.00 80.60
050050xx0111xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり - 24.25 26.75 0.00 69.00
050050xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり - 23.50 21.24 0.00 71.50
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり - 21.00 21.78 0.00 60.50
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 20 2.55 2.63 0.00 74.80
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 13 3.92 4.67 0.00 78.69
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 - 12.50 8.05 0.00 52.00
020200xx9700xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - 4.00 5.80 0.00 79.00
020320xx99xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし - 6.00 8.47 0.00 72.00
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 17 16.82 15.97 11.76 75.94
010080xx99x0x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 - 17.11 16.85 11.11 50.00
050170xx99100x 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - 2.13 3.30 0.00 55.38
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 - 2.00 16.01 14.29 74.86
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし - 12.44 2.95 0.00 65.60
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし - 12.44 13.50 0.00 66.11
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 - 12.50 9.25 0.00 81.75
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし - 2.00 2.90 0.00 76.67
0400800497x01x 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり - 77.00 39.10 0.00 88.00
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 - 22.00 17.54 0.00 90.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 34 3.00 2.45 0.00 74.65
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 31 6.26 6.85 0.00 73.19
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 28 7.32 7.82 0.00 74.96
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 25 4.64 5.29 0.00 64.52
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 13 3.85 3.73 0.00 29.85
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 4 5 4 3 4 7 1 7
大腸癌 10 9 11 6 11 40 1 7
乳癌 0 0 0 0 0 0 1
肺癌 0 0 0 0 2 0 1
肝癌 0 0 0 0 0 0 1
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 3 7.67 50.33
中等症 24 17.00 84.54
重症 8 13.13 84.50
超重症 19 15.16 84.84
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 289 20.85 75.52 20.34
その他 6 15.17 72.00 0.00
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 36 0.06 1.03 0.00 67.22
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) - 30.60 17.60 0.00 81.20
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) - 17.25 10.25 0.00 80.50
K654 内視鏡的消化管止血術 - 3.33 11.00 0.00 64.00
K386 気管切開術 - 27.00 2.00 0.00 73.00
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 42 2.31 1.98 0.00 69.02
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 34 1.85 2.71 0.00 70.94
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 20 2.00 2.00 0.00 71.15
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 11 0.09 1.27 18.18 80.18
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) - 0.00 14.78 0.00 73.00
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 36 2.50 20.92 16.67 73.58
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 21 1.05 5.48 0.00 66.90
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 19 0.84 1.11 0.00 73.95
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) - 1.00 3.29 0.00 79.14
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) - 2.57 6.43 0.00 77.71
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 106 1.62 17.27 18.87 80.55
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 75 2.96 21.85 18.67 82.73
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 40 0.58 4.53 5.00 65.78
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 28 0.61 7.96 3.57 54.29
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 25 0.12 4.68 0.00 59.04
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 40 0.50 14.25 2.50 80.43
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 30 3.30 18.23 10.00 69.43
K178-4 経皮的脳血栓回収術 26 1.08 26.12 26.92 78.27
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 15 0.80 56.93 60.00 66.67
K1421 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定 14 2.07 19.57 14.29 57.64
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) - 6.20 16.60 0.00 69.00
K597-2 ペースメーカー交換術 - 0.80 5.20 0.00 80.60
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) - 1.00 1.00 0.00 76.33
K617-6 下肢静脈瘤血管内塞栓術 - 0.00 1.00 0.00 74.67
K5552 弁置換術(2弁) - 3.00 17.00 0.00 60.50
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 31 0.10 1.94 0.00 76.68
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) - 0.00 8.67 0.00 61.00
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) - 0.50 2.50 0.00 64.00
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズ挿入) - 0.00 3.00 0.00 79.00
神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1781 脳血管内手術(1箇所) - 1.33 5.33 0.00 54.00
K178-4 経皮的脳血栓回収術 - 0.00 35.00 100.0 85.00
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 - 1.00 12.00 0.00 69.00
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) - 38.00 31.50 0.00 88.50
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステント) - 1.00 4.00 0.00 53.00
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) - 0.00 1.00 0.00 76.67
K0061 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) - 0.00 1.00 0.00 50.00
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6センチメートル以上12センチメートル未満) - 0.00 1.00 0.00 38.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 32 1.00 4.19 0.00 73.19
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの) 31 1.55 6.03 0.00 75.61
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 25 1.00 2.64 0.00 64.52
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 13 1.31 5.00 0.00 70.92
K821 尿道狭窄内視鏡手術 - 0.75 4.63 0.00 46.75
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 4 0.11
異なる 17 0.48
180010 敗血症 同一 18 0.50
異なる 28 0.78
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 2 0.06
180040 手術・処置等の合併症 同一 16 0.45
異なる 2 0.06
更新履歴
令和3年度
病院指標はこちら
令和2年度
病院指標はこちら
令和元年度
病院指標はこちら