【1】サービス費
令和4年4月1日現在
| 減免区分 | 日額 | 30日あたりの概算 | |
|---|---|---|---|
| 多床室 従来型個室 |
要介護1 | 573円 | 17,190円 |
| 要介護2 | 641円 | 19,230円 | |
| 要介護3 | 712円 | 21,360円 | |
| 要介護4 | 780円 | 23,400円 | |
| 要介護5 | 847円 | 25,410円 |
【2】食事代
| 減免区分 | 日額 | 30日あたりの概算 | |
|---|---|---|---|
| 多床室 従来型個室 |
第1段階 | 300円 | 9,000円 |
| 第2段階 | 390円 | 11,700円 | |
| 第3-1段階 | 650円 | 19,500円 | |
| 第3-2段階 | 1,360円 | 40,800円 | |
| 第4段階 | 1,445円 | 43,350円 |
【3】居住費
| 減免区分 | 日額 | 30日あたりの概算 | |
|---|---|---|---|
| 多床室 | 第1段階 | 0円 | 0円 |
| 第2段階 | 370円 | 11,100円 | |
| 第3-1段階 | 370円 | 11,100円 | |
| 第3-2段階 | 370円 | 11,100円 | |
| 第4段階 | 855円 | 43,350円 | |
| 従来型個室 | 第1段階 | 320円 | 9,600円 |
| 第2段階 | 370円 | 11,100円 | |
| 第3-1段階 | 370円 | 11,100円 | |
| 第3-2段階 | 370円 | 11,100円 | |
| 第4段階 | 1,171円 | 35,130円 |
【1】+【2】+【3】=基本利用料
※上記金額以外に加算が上乗せされます。
各種加算、詳細等につきましては担当者にご相談下さい
洲本特別養護老人ホームラガール
長期入所のお問合せは TEL:0799-25-8585(担当 相田 千晶)
長期入所のお問合せは TEL:0799-25-8585(担当 相田 千晶)
